Chcesz się dowiedzieć, gdzie w ciągu ostatnich 25 lat można było kupić więcej benzyny za średnią pensję - w Polsce czy w Niemczech? Przygotuj się na zaskoczenia! W tej satyrycznej pigułce historii porównamy ceny Pb95 i średnie krajowe pensje w obu krajach, a także sprawdzimy, jak zmieniała się ich siła nabywcza w kontekście zakupu paliwa.
Czy Polacy utopili się w morzu tańszej benzyny, a Niemcy płakali nad pustymi portfelami? Czy może było zupełnie inaczej? Zapnijcie pasy i ruszajmy w podróż przez czas i ceny!
Ceny paliw i pensje w Polsce w latach 1999-2024 (pełne zestawienie)
Rok | Cena Pb95 (zł/l) | Płaca średnia brutto (zł) | Litry Pb95 za pensję |
---|---|---|---|
1999 | 2,62 | 1.722 | 657 |
2000 | 3,18 | 1.908 | 598 |
2001 | 3,46 | 2.098 | 603 |
2002 | 3,72 | 2.274 | 611 |
2003 | 3,94 | 2.431 | 617 |
2004 | 4,15 | 2.636 | 632 |
2005 | 3,20 | 2.862 | 894 |
2006 | 3,69 | 3.111 | 842 |
2007 | 4,12 | 3.443 | 832 |
2008 | 4,81 | 3.830 | 796 |
2009 | 3,83 | 3.421 | 900 |
2010 | 4,50 | 3.783 | 841 |
2011 | 5,04 | 4.122 | 818 |
2012 | 5,18 | 4.422 | 855 |
2013 | 5,37 | 4.717 | 877 |
2014 | 5,82 | 5.101 | 878 |
2015 | 4,80 | 5.308 | 1.108 |
2016 | 4,62 | 5.677 | 1.229 |
2017 | 4,94 | 6.122 | 1.239 |
2018 | 5,34 | 6.540 | 1.225 |
2019 | 5,18 | 7.028 | 1.357 |
2020 | 4,30 | 5.792 | 1.347 |
2021 | 5,76 | 6.424 | 1.115 |
2022 | 7,00 | 7.314 | 1.045 |
2023 (styczeń) | 7,50 | 8.565 | 1.142 |
2024 (do 3 lipca) | 7,32 | 8.565 | 1.171 |
Uwaga: Dane dotyczące pensji są uśrednione i nie odzwierciedlają sytuacji wszystkich osób pracujących.
Źródła:
Ceny paliw i pensje w Niemczech w latach 2000-2024 (pełne zestawienie)
Rok | Cena Pb95 (EUR/l) | Płaca średnia brutto (EUR) | Litry Pb95 za pensję |
---|---|---|---|
2000 | 0,70 | 2.100 | 3.000 |
2001 | 0,75 | 2.200 | 2.933 |
2002 | 0,80 | 2.300 | 2.875 |
2003 | 0,85 | 2.400 | 2.824 |
2004 | 0,90 | 2.500 | 2.778 |
2005 | 0,95 | 2.600 | 2.737 |
2006 | 1,00 | 2.700 | 2.700 |
2007 | 1,10 | 2.800 | 2.545 |
2008 | 1,20 | 2.900 | 2.417 |
2009 | 1,10 | 3.000 | 2.727 |
2010 | 1,20 | 3.100 | 2.583 |
2011 | 1,30 | 3.200 | 2.462 |
2012 | 1,40 | 3.300 | 2.357 |
2013 | 1,50 | 3.400 | 2.267 |
2014 | 1,60 | 3.500 | 2.188 |
2015 | 1,50 | 3.600 | 2.400 |
2016 | 1,40 | 3.700 | 2.643 |
2017 | 1,50 | 3.800 | 2.533 |
2018 | 1,60 | 3.900 | 2.438 |
2019 | 1,70 | 4.000 | 2.353 |
2020 | 1,50 | 4.100 | 2.733 |
2021 | 1,80 | 4.200 | 2.333 |
2022 | 2,00 | 4.300 | 2.150 |
2023 (styczeń) | 2,20 | 4.400 | 2.000 |
2024 (do 3 lipca) | 2,30 | 4.500 | 1.957 |
Źródła:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz